Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karang Rejo, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1128 | 21,53% | 621 | 11,85% | 507 | 9,68% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 303 | 5,78% | 141 | 2,69% | 162 | 3,09% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1154 | 22,03% | 521 | 9,94% | 633 | 12,08% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 900 | 17,18% | 465 | 8,88% | 435 | 8,30% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1462 | 27,91% | 822 | 15,69% | 640 | 12,22% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 0,55% | 17 | 0,32% | 12 | 0,23% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 250 | 4,77% | 117 | 2,23% | 133 | 2,54% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 8 | 0,15% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 5239 | 100,00% | 2708 | 51,69% | 2531 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5239 | 100,00% | 2708 | 51,69% | 2531 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2022