Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Karang Rejo, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2708 | 51,69% | 2708 | 51,69% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2531 | 48,31% | 0 | 0,00% | 2531 | 48,31% |
| JUMLAH | 5239 | 100,00% | 2708 | 51,69% | 2531 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5239 | 100,00% | 2708 | 51,69% | 2531 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2022