Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karang Rejo, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1128 | 21,53% | 621 | 11,85% | 507 | 9,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 304 | 5,80% | 141 | 2,69% | 163 | 3,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1154 | 22,03% | 521 | 9,94% | 633 | 12,08% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 900 | 17,18% | 465 | 8,88% | 435 | 8,30% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1462 | 27,91% | 822 | 15,69% | 640 | 12,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,55% | 17 | 0,32% | 12 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 249 | 4,75% | 117 | 2,23% | 132 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,15% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5239 | 100,00% | 2708 | 51,69% | 2531 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5239 | 100,00% | 2708 | 51,69% | 2531 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2022